2025-2026泰超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 武里南联 26 21/3/2 71/23 66
2 泰港 26 15/5/6 51/21 50
3 拉查武里 25 14/5/6 42/26 47
4 曼谷联 25 12/9/4 36/23 45
5 巴吞联 26 12/8/6 40/28 44
6 巴蜀府 26 8/12/6 32/33 36
7 春武里 26 9/7/10 34/36 34
8 罗勇 25 8/8/9 37/37 32
9 大城联 27 8/8/11 31/39 32
10 清莱联 26 6/12/8 32/37 30
11 乌泰他尼森林 25 6/9/10 34/38 27
12 南奔勇士 27 4/14/9 33/45 26
13 素可泰 27 5/10/12 19/39 25
14 北碧府动力 27 4/10/13 26/48 22
15 那空叻差是玛 26 5/6/15 17/39 21
16 蒙通联 26 5/6/15 24/47 21

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 武里南联 14 12/1/1 42/10 37
2 泰港 13 10/3/0 35/5 33
3 曼谷联 13 8/3/2 26/15 27
4 拉查武里 14 7/4/3 21/12 25
5 巴吞联 13 7/3/3 24/15 24
6 巴蜀府 13 6/6/1 20/12 24
7 罗勇 12 6/4/2 22/15 22
8 素可泰 13 5/6/2 15/11 21
9 春武里 13 5/4/4 19/14 19
10 乌泰他尼森林 12 4/4/4 22/14 16
11 清莱联 12 4/3/5 12/13 15
12 南奔勇士 14 2/9/3 22/21 15
13 蒙通联 13 4/3/6 12/21 15
14 北碧府动力 12 3/5/4 15/17 14
15 那空叻差是玛 14 3/4/7 9/15 13
16 大城联 13 2/4/7 12/21 10

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 武里南联 12 9/2/1 29/13 29
2 拉查武里 11 7/1/3 21/14 22
3 大城联 14 6/4/4 19/18 22
4 巴吞联 13 5/5/3 16/13 20
5 曼谷联 12 4/6/2 10/8 18
6 泰港 13 5/2/6 16/16 17
7 春武里 13 4/3/6 15/22 15
8 清莱联 14 2/9/3 20/24 15
9 巴蜀府 13 2/6/5 12/21 12
10 乌泰他尼森林 13 2/5/6 12/24 11
11 南奔勇士 13 2/5/6 11/24 11
12 罗勇 13 2/4/7 15/22 10
13 北碧府动力 15 1/5/9 11/31 8
14 那空叻差是玛 12 2/2/8 8/24 8
15 蒙通联 13 1/3/9 12/26 6
16 素可泰 14 0/4/10 4/28 4