2025-2026波兰丙排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 斯凯尔涅维采 28 17/5/6 56/38 56
2 波兹南瓦塔 28 14/10/4 46/31 52
3 格鲁达兹 28 14/9/5 54/33 51
4 新塔尔格 28 11/12/5 37/27 45
5 桑德克亚 28 11/11/6 43/35 44
6 弗罗茨瓦夫B队 28 12/7/9 50/38 43
7 保德比斯基 28 12/6/10 51/41 42
8 霍吉尼赞卡 28 11/8/9 45/38 41
9 斯威特什切青 28 11/7/10 45/48 40
10 胡尼克拉科夫 28 10/8/10 41/35 38
11 雷索维亚 28 9/9/10 39/39 36
12 别尔斯科 28 9/9/10 39/43 36
13 斯塔沃拉 28 7/13/8 46/40 34
14 索克尔克勒泽威 28 9/7/12 43/46 34
15 索斯诺维克 28 7/7/14 30/53 28
16 卡利什 28 5/10/13 29/46 25
17 LKS洛迪兹II 28 5/9/14 29/50 24
18 GKS贝查特 28 0/9/19 18/60 9

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 格鲁达兹 14 10/2/2 30/13 32
2 波兹南瓦塔 15 9/4/2 27/17 31
3 新塔尔格 14 8/4/2 22/11 28
4 斯凯尔涅维采 14 8/3/3 31/22 27
5 胡尼克拉科夫 13 7/4/2 24/13 25
6 斯威特什切青 14 7/3/4 26/21 24
7 保德比斯基 13 6/4/3 26/17 22
8 桑德克亚 14 5/6/3 23/19 21
9 索克尔克勒泽威 15 5/5/5 23/21 20
10 雷索维亚 13 5/4/4 19/14 19
11 别尔斯科 15 4/7/4 17/22 19
12 斯塔沃拉 14 4/7/3 23/17 19
13 霍吉尼赞卡 14 5/3/6 21/22 18
14 弗罗茨瓦夫B队 14 4/4/6 21/23 16
15 索斯诺维克 14 4/2/8 16/29 14
16 LKS洛迪兹II 14 3/5/6 16/25 14
17 卡利什 14 2/5/7 14/22 11
18 GKS贝查特 14 0/6/8 10/24 6

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 斯凯尔涅维采 14 9/2/3 25/16 29
2 弗罗茨瓦夫B队 14 8/3/3 29/15 27
3 桑德克亚 14 6/5/3 20/16 23
4 霍吉尼赞卡 14 6/5/3 24/16 23
5 波兹南瓦塔 13 5/6/2 19/14 21
6 保德比斯基 15 6/2/7 25/24 20
7 格鲁达兹 14 4/7/3 24/20 19
8 新塔尔格 14 3/8/3 15/16 17
9 雷索维亚 15 4/5/6 20/25 17
10 别尔斯科 13 5/2/6 22/21 17
11 斯威特什切青 14 4/4/6 19/27 16
12 斯塔沃拉 14 3/6/5 23/23 15
13 索克尔克勒泽威 13 4/2/7 20/25 14
14 索斯诺维克 14 3/5/6 14/24 14
15 卡利什 14 3/5/6 15/24 14
16 胡尼克拉科夫 15 3/4/8 17/22 13
17 LKS洛迪兹II 14 2/4/8 13/25 10
18 GKS贝查特 14 0/3/11 8/36 3