2026中超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 成都蓉城 19 13/4/2 39/18 43
2 重庆铜梁龙 18 7/7/4 22/20 28
3 云南玉昆 19 7/4/8 36/35 25
4 大连英博海发 17 8/1/8 25/31 25
5 青岛西海岸 19 5/10/4 23/29 25
6 山东泰山 18 9/3/6 34/31 24
7 北京国安 18 7/6/5 30/24 22
8 辽宁铁人楠波湾 18 6/3/9 25/30 21
9 浙江俱乐部绿城 18 7/4/7 26/31 20
10 深圳新鹏城 18 6/2/10 25/31 20
11 上海申花 17 8/5/4 36/27 19
12 河南俱乐部彩陶坊 18 7/3/8 23/23 18
13 上海海港 18 5/6/7 28/26 16
14 青岛海牛 19 6/3/10 30/36 14
15 天津津门虎 17 4/6/7 22/22 8
16 武汉三镇 17 2/7/8 24/34 8

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 成都蓉城 9 7/1/1 22/5 22
2 大连英博海发 9 6/0/3 16/13 18
3 山东泰山 9 5/3/1 22/13 18
4 上海申花 9 5/2/2 21/15 17
5 青岛海牛 9 5/2/2 17/11 17
6 重庆铜梁龙 9 4/4/1 13/9 16
7 青岛西海岸 10 3/7/0 13/9 16
8 深圳新鹏城 10 5/1/4 20/15 16
9 北京国安 10 4/3/3 18/14 15
10 辽宁铁人楠波湾 9 5/0/4 15/14 15
11 浙江俱乐部绿城 9 4/3/2 13/12 15
12 云南玉昆 9 4/2/3 18/15 14
13 河南俱乐部彩陶坊 9 4/1/4 14/11 13
14 上海海港 8 3/3/2 16/10 12
15 天津津门虎 9 2/3/4 12/12 9
16 武汉三镇 7 2/2/3 10/10 8

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 成都蓉城 10 6/3/1 17/13 21
2 重庆铜梁龙 9 3/3/3 9/11 12
3 山东泰山 9 4/0/5 12/18 12
4 北京国安 8 3/3/2 12/10 12
5 上海申花 8 3/3/2 15/12 12
6 云南玉昆 10 3/2/5 18/20 11
7 河南俱乐部彩陶坊 9 3/2/4 9/12 11
8 浙江俱乐部绿城 9 3/1/5 13/19 10
9 青岛西海岸 9 2/3/4 10/20 9
10 上海海港 10 2/3/5 12/16 9
11 天津津门虎 8 2/3/3 10/10 9
12 大连英博海发 8 2/1/5 9/18 7
13 辽宁铁人楠波湾 9 1/3/5 10/16 6
14 武汉三镇 10 0/5/5 14/24 5
15 深圳新鹏城 8 1/1/6 5/16 4
16 青岛海牛 10 1/1/8 13/25 4